Halkbank Dolar Kuru
Halkbank dolar kuru saat 00:00 itibarıyla satışta 50,7625 TL, alışta 48,0625 TL. Satış kuru en düşükten en yükseğe dizildiğinde banka, 17 banka arasında 14. sırada.
Bu bankada hesapla
| Banka | Alış | Satış | Makas | Saat |
|---|---|---|---|---|
| 48,9904 | 49,2731 | %0,57 | 00:00 | |
| 48,9114 | 49,3249 | %0,84 | 00:00 | |
| 48,6607 | 49,7145 | %2,12 | 00:00 | |
| 48,6900 | 49,7330 | %2,10 | 00:00 | |
| 48,4362 | 49,7440 | %2,63 | 00:00 | |
| 48,7759 | 49,8085 | %2,07 | 00:00 | |
| 48,1673 | 50,1590 | %3,97 | 00:00 | |
| 48,4920 | 50,1925 | %3,39 | 00:00 | |
| 45,6295 | 50,3455 | %9,37 | 00:00 | |
| 47,8300 | 50,4000 | %5,10 | 00:00 | |
| 47,6158 | 50,4159 | %5,55 | 00:00 | |
| 48,4701 | 50,4548 | %3,93 | 23:30 | |
| 47,9513 | 50,6203 | %5,27 | 00:00 | |
| 48,0625 | 50,7625 | %5,32 | 00:00 | |
| 47,8420 | 50,8425 | %5,90 | 00:00 | |
| 47,1990 | 51,2010 | %7,82 | 00:00 | |
| 47,1380 | 51,2600 | %8,04 | 00:00 | |
| Serbest piyasakarşılaştırma | 48,9200 | 49,2530 | %0,68 | canlı |
Rakamlar, bankaların kendi internet sitelerinde herkese açık yayımladığı fiyatlardan derlenir · son güncelleme 00:00 (10 Ekim 2026). Şube, internet bankacılığı ve mobil uygulama arasında ya da gün içinde saatten saate fiyat değişebilir; işlem yapmadan önce güncel rakamı bankanızdan kontrol edin. Sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Sık sorulan sorular
Halkbank 1 dolar için kaç TL istiyor?
Saat 00:00 verisinde Halkbank 1 dolar için satışta 50,7625 TL, alışta 48,0625 TL uyguluyor.
Halkbank kuru ile serbest piyasa kuru aynı mı?
Aynı değil. Serbest piyasada satış kuru 49,2530 TL iken Halkbank bunun üzerinde bir kur açıklamış durumda; aradaki fark 1,5095 TL.
Halkbank dolar kuru gün içinde değişir mi?
Evet. Banka kurları piyasa hareketine göre gün içinde defalarca güncellenebilir; sayfadaki rakam, en son okunan değeri ve okunduğu saati gösterir.
Şubede nakit döviz alırken aynı kur mu uygulanır?
Her zaman değil. Şubede banknot alım satımında efektif kur geçerli olur ve bu kurun makası çoğunlukla hesap kurundan geniştir; nakit işlem öncesinde kuru şubeden teyit edin.