DenizBank Euro Kuru
DenizBank euro kuru saat 00:00 itibarıyla satışta 56,4668 TL, alışta 53,3259 TL. Satış kuru en düşükten en yükseğe dizildiğinde banka, 17 banka arasında 11. sırada.
Bu bankada hesapla
| Banka | Alış | Satış | Makas | Saat |
|---|---|---|---|---|
| 54,7771 | 55,2195 | %0,80 | 00:00 | |
| 54,7757 | 55,2348 | %0,83 | 00:00 | |
| 54,2693 | 55,6961 | %2,56 | 00:00 | |
| 54,5370 | 55,7110 | %2,11 | 00:00 | |
| 54,6071 | 55,7631 | %2,07 | 00:00 | |
| 53,9681 | 56,0862 | %3,78 | 00:00 | |
| 54,1999 | 56,2600 | %3,66 | 23:30 | |
| 53,8455 | 56,2626 | %4,30 | 00:00 | |
| 53,6200 | 56,4000 | %4,93 | 00:00 | |
| 51,0749 | 56,4337 | %9,50 | 00:00 | |
| 53,3259 | 56,4668 | %5,56 | 00:00 | |
| 54,0395 | 56,5017 | %4,36 | 00:00 | |
| 53,7423 | 56,6510 | %5,13 | 00:00 | |
| 53,8276 | 56,8515 | %5,32 | 00:00 | |
| 52,6860 | 57,3330 | %8,11 | 00:00 | |
| 52,8110 | 57,4290 | %8,04 | 00:00 | |
| 53,0472 | 57,5233 | %7,78 | 00:00 | |
| Serbest piyasakarşılaştırma | 54,6990 | 55,1520 | %0,82 | canlı |
Rakamlar, bankaların kendi internet sitelerinde herkese açık yayımladığı fiyatlardan derlenir · son güncelleme 00:00 (10 Ekim 2026). Şube, internet bankacılığı ve mobil uygulama arasında ya da gün içinde saatten saate fiyat değişebilir; işlem yapmadan önce güncel rakamı bankanızdan kontrol edin. Sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Sık sorulan sorular
DenizBank 1 euro için kaç TL istiyor?
Saat 00:00 verisinde DenizBank 1 euro için satışta 56,4668 TL, alışta 53,3259 TL uyguluyor.
DenizBank kuru ile serbest piyasa kuru aynı mı?
Aynı değil. Serbest piyasada satış kuru 55,1520 TL iken DenizBank bunun üzerinde bir kur açıklamış durumda; aradaki fark 1,3148 TL.
DenizBank euro kuru gün içinde değişir mi?
Evet. Banka kurları piyasa hareketine göre gün içinde defalarca güncellenebilir; sayfadaki rakam, en son okunan değeri ve okunduğu saati gösterir.
Şubede nakit döviz alırken aynı kur mu uygulanır?
Her zaman değil. Şubede banknot alım satımında efektif kur geçerli olur ve bu kurun makası çoğunlukla hesap kurundan geniştir; nakit işlem öncesinde kuru şubeden teyit edin.