Dolar/Yen Geçmiş Fiyatları
Dolar/Yen geçmiş fiyatları tablosu 4 Ocak 2016 tarihinde başlıyor ve toplam 2.758 işlem gününü kapsıyor. Liste en yeni günden geriye doğru sıralanır; her satırda o günün açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış değeri yer alır. Tüm seriyi CSV olarak indirip kendi tablonuzda inceleyebilirsiniz.
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 9 Ekim 2026 | 159,389 | 159,936 | 159,279 | 159,812 |
| 8 Ekim 2026 | 159,369 | 159,437 | 159,349 | 159,389 |
| 7 Ekim 2026 | 158,227 | 158,227 | 158,227 | 158,227 |
| 6 Ekim 2026 | 158,089 | 158,089 | 158,089 | 158,089 |
| 5 Ekim 2026 | 158,229 | 158,229 | 158,229 | 158,229 |
| 2 Ekim 2026 | 157,675 | 157,675 | 157,675 | 157,675 |
| 1 Ekim 2026 | 157,984 | 157,984 | 157,984 | 157,984 |
| 30 Eylül 2026 | 156,997 | 156,997 | 156,997 | 156,997 |
| 29 Eylül 2026 | 157,120 | 157,120 | 157,120 | 157,120 |
| 28 Eylül 2026 | 156,882 | 156,882 | 156,882 | 156,882 |
| 25 Eylül 2026 | 157,590 | 157,590 | 157,590 | 157,590 |
| 24 Eylül 2026 | 158,855 | 158,855 | 158,855 | 158,855 |
| 23 Eylül 2026 | 157,918 | 157,918 | 157,918 | 157,918 |
| 22 Eylül 2026 | 157,175 | 157,175 | 157,175 | 157,175 |
| 21 Eylül 2026 | 157,267 | 157,267 | 157,267 | 157,267 |
| 18 Eylül 2026 | 157,888 | 157,888 | 157,888 | 157,888 |
| 17 Eylül 2026 | 155,692 | 155,692 | 155,692 | 155,692 |
| 16 Eylül 2026 | 155,049 | 155,049 | 155,049 | 155,049 |
| 15 Eylül 2026 | 155,005 | 155,005 | 155,005 | 155,005 |
| 14 Eylül 2026 | 154,549 | 154,549 | 154,549 | 154,549 |
| 11 Eylül 2026 | 154,037 | 154,037 | 154,037 | 154,037 |
| 10 Eylül 2026 | 154,175 | 154,175 | 154,175 | 154,175 |
| 9 Eylül 2026 | 153,270 | 153,270 | 153,270 | 153,270 |
| 8 Eylül 2026 | 154,297 | 154,297 | 154,297 | 154,297 |
| 7 Eylül 2026 | 154,750 | 154,750 | 154,750 | 154,750 |
| 4 Eylül 2026 | 156,247 | 156,247 | 156,247 | 156,247 |
| 3 Eylül 2026 | 156,014 | 156,014 | 156,014 | 156,014 |
| 2 Eylül 2026 | 159,596 | 159,596 | 159,596 | 159,596 |
| 1 Eylül 2026 | 160,164 | 160,164 | 160,164 | 160,164 |
| 31 Ağustos 2026 | 159,727 | 159,727 | 159,727 | 159,727 |
| 28 Ağustos 2026 | 159,684 | 159,684 | 159,684 | 159,684 |
Dövizlerde 2016 ile canlı kaydın başladığı gün arasındaki dönem, Avrupa Merkez Bankası ve TCMB'nin günlük referans kurlarına dayanır; bu günlerde açılış, en yüksek ve en düşük ayrı ayrı değil, tek bir günlük değer olarak yer alır. Canlı kayıt başladıktan sonraki değerler serbest piyasa satış fiyatıdır. Tablo geçmiş veriyi bilgilendirme amacıyla sunar; yatırım tavsiyesi değildir.