Bulgar Levası Geçmiş Kurları
Bulgar Levası geçmiş kurları tablosu 4 Ocak 2016 tarihinde başlıyor ve toplam 2.562 işlem gününü kapsıyor. Liste en yeni günden geriye doğru sıralanır; her satırda o günün açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış değeri yer alır. Tüm seriyi CSV olarak indirip kendi tablonuzda inceleyebilirsiniz.
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 9 Ekim 2026 | 28,2504 | 28,3338 | 28,1165 | 28,1988 |
| 8 Ekim 2026 | 28,2039 | 28,2596 | 28,1896 | 28,2514 |
| 31 Aralık 2025 | 25,8124 | 25,8124 | 25,8124 | 25,8124 |
| 30 Aralık 2025 | 25,8026 | 25,8026 | 25,8026 | 25,8026 |
| 29 Aralık 2025 | 25,8298 | 25,8298 | 25,8298 | 25,8298 |
| 24 Aralık 2025 | 25,8243 | 25,8243 | 25,8243 | 25,8243 |
| 23 Aralık 2025 | 25,8101 | 25,8101 | 25,8101 | 25,8101 |
| 22 Aralık 2025 | 25,7079 | 25,7079 | 25,7079 | 25,7079 |
| 19 Aralık 2025 | 25,6356 | 25,6356 | 25,6356 | 25,6356 |
| 18 Aralık 2025 | 25,6058 | 25,6058 | 25,6058 | 25,6058 |
| 17 Aralık 2025 | 25,6063 | 25,6063 | 25,6063 | 25,6063 |
| 16 Aralık 2025 | 25,7188 | 25,7188 | 25,7188 | 25,7188 |
| 15 Aralık 2025 | 25,6591 | 25,6591 | 25,6591 | 25,6591 |
| 12 Aralık 2025 | 25,5337 | 25,5337 | 25,5337 | 25,5337 |
| 11 Aralık 2025 | 25,5244 | 25,5244 | 25,5244 | 25,5244 |
| 10 Aralık 2025 | 25,3410 | 25,3410 | 25,3410 | 25,3410 |
| 9 Aralık 2025 | 25,3369 | 25,3369 | 25,3369 | 25,3369 |
| 8 Aralık 2025 | 25,3666 | 25,3666 | 25,3666 | 25,3666 |
| 5 Aralık 2025 | 25,3130 | 25,3130 | 25,3130 | 25,3130 |
| 4 Aralık 2025 | 25,3192 | 25,3192 | 25,3192 | 25,3192 |
| 3 Aralık 2025 | 25,3220 | 25,3220 | 25,3220 | 25,3220 |
| 2 Aralık 2025 | 25,1867 | 25,1867 | 25,1867 | 25,1867 |
| 1 Aralık 2025 | 25,2810 | 25,2810 | 25,2810 | 25,2810 |
| 28 Kasım 2025 | 25,1308 | 25,1308 | 25,1308 | 25,1308 |
| 27 Kasım 2025 | 25,1413 | 25,1413 | 25,1413 | 25,1413 |
| 26 Kasım 2025 | 25,1283 | 25,1283 | 25,1283 | 25,1283 |
| 25 Kasım 2025 | 25,0574 | 25,0574 | 25,0574 | 25,0574 |
| 24 Kasım 2025 | 24,9952 | 24,9952 | 24,9952 | 24,9952 |
| 21 Kasım 2025 | 25,0006 | 25,0006 | 25,0006 | 25,0006 |
| 20 Kasım 2025 | 24,9438 | 24,9438 | 24,9438 | 24,9438 |
| 19 Kasım 2025 | 25,0853 | 25,0853 | 25,0853 | 25,0853 |
Dövizlerde 2016 ile canlı kaydın başladığı gün arasındaki dönem, Avrupa Merkez Bankası ve TCMB'nin günlük referans kurlarına dayanır; bu günlerde açılış, en yüksek ve en düşük ayrı ayrı değil, tek bir günlük değer olarak yer alır. Canlı kayıt başladıktan sonraki değerler serbest piyasa satış fiyatıdır. Tablo geçmiş veriyi bilgilendirme amacıyla sunar; yatırım tavsiyesi değildir.