Ziraat Bankası Döviz Kurları
Ziraat Bankası altın fiyatları, saat 00:00 verisine göre: gram altında satış 6.674,73 TL, alış 6.465,65 TL. Satış fiyatı ucuzdan pahalıya dizildiğinde banka, 18 banka arasında 3. sırada yer alıyor.
Bu bankada hesapla
| Döviz | Alış | Satış | Makas |
|---|---|---|---|
| 48,7759 | 49,8085 | %2,07 | |
| 54,6071 | 55,7631 | %2,07 | |
| 64,5020 | 65,8675 | %2,07 | |
| 58,6571 | 59,8988 | %2,07 | |
| 0,3079 | 0,3144 | %2,07 | |
| 34,1635 | 34,8867 | %2,07 | |
| 34,0159 | 34,7360 | %2,07 | |
| 7,3061 | 7,4608 | %2,07 | |
| 4,8746 | 4,9778 | %2,07 | |
| 5,0959 | 5,2038 | %2,07 | |
| 12,9885 | 13,2635 | %2,07 | |
| 0,5701 | 0,5934 | %3,92 |
Rakamlar, bankaların kendi internet sitelerinde herkese açık yayımladığı fiyatlardan derlenir · son güncelleme 00:00 (10 Ekim 2026). Şube, internet bankacılığı ve mobil uygulama arasında ya da gün içinde saatten saate fiyat değişebilir; işlem yapmadan önce güncel rakamı bankanızdan kontrol edin. Sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Fiyatların okunduğu kaynak: Ziraat Bankası resmî sitesi. Altın Fiyatı bağımsız bir fiyat takip sitesidir; Ziraat Bankası ile herhangi bir ortaklığı, iş birliği ya da bağlantısı bulunmaz ve bu sayfa bankanın resmî sayfası değildir.