Yapı Kredi Döviz Kurları
Yapı Kredi altın fiyatları, saat 00:00 verisine göre: gram altında satış 6.809,11 TL, alış 6.389,81 TL. Satış fiyatı ucuzdan pahalıya dizildiğinde banka, 18 banka arasında 8. sırada yer alıyor.
Bu bankada hesapla
| Döviz | Alış | Satış | Makas |
|---|---|---|---|
| 47,8300 | 50,4000 | %5,10 | |
| 53,6200 | 56,4000 | %4,93 | |
| 63,3800 | 66,6400 | %4,89 | |
| 57,7000 | 60,5800 | %4,75 | |
| 0,3000 | 0,3200 | %6,25 | |
| 33,4900 | 35,4000 | %5,40 | |
| 33,4700 | 35,1500 | %4,78 | |
| 7,1800 | 7,5400 | %4,77 | |
| 4,7900 | 5,0400 | %4,96 | |
| 5,0100 | 5,2700 | %4,93 | |
| 12,7400 | 13,4100 | %5,00 | |
| 155,3000 | 163,3700 | %4,94 | |
| 13,0200 | 13,7200 | %5,10 |
Rakamlar, bankaların kendi internet sitelerinde herkese açık yayımladığı fiyatlardan derlenir · son güncelleme 00:00 (10 Ekim 2026). Şube, internet bankacılığı ve mobil uygulama arasında ya da gün içinde saatten saate fiyat değişebilir; işlem yapmadan önce güncel rakamı bankanızdan kontrol edin. Sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Fiyatların okunduğu kaynak: Yapı Kredi resmî sitesi. Altın Fiyatı bağımsız bir fiyat takip sitesidir; Yapı Kredi ile herhangi bir ortaklığı, iş birliği ya da bağlantısı bulunmaz ve bu sayfa bankanın resmî sayfası değildir.