Türkiye Finans Döviz Kurları
Türkiye Finans altın fiyatları, saat 00:00 verisine göre: gram altında satış 6.751,48 TL, alış 6.486,42 TL. Satış fiyatı ucuzdan pahalıya dizildiğinde banka, 18 banka arasında 5. sırada yer alıyor.
Bu bankada hesapla
| Döviz | Alış | Satış | Makas |
|---|---|---|---|
| 48,4362 | 49,7440 | %2,63 | |
| 54,2693 | 55,6961 | %2,56 | |
| 64,1326 | 65,7868 | %2,51 | |
| 58,3232 | 59,8911 | %2,62 | |
| 0,3056 | 0,3143 | %2,77 | |
| 33,9371 | 34,9173 | %2,81 | |
| 33,8410 | 34,7370 | %2,58 | |
| 7,2637 | 7,4482 | %2,48 | |
| 4,8270 | 4,9917 | %3,30 | |
| 5,0508 | 5,2217 | %3,27 | |
| 12,9041 | 13,2386 | %2,53 | |
| 155,2628 | 160,3695 | %3,18 |
Rakamlar, bankaların kendi internet sitelerinde herkese açık yayımladığı fiyatlardan derlenir · son güncelleme 00:00 (10 Ekim 2026). Şube, internet bankacılığı ve mobil uygulama arasında ya da gün içinde saatten saate fiyat değişebilir; işlem yapmadan önce güncel rakamı bankanızdan kontrol edin. Sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Fiyatların okunduğu kaynak: Türkiye Finans resmî sitesi. Altın Fiyatı bağımsız bir fiyat takip sitesidir; Türkiye Finans ile herhangi bir ortaklığı, iş birliği ya da bağlantısı bulunmaz ve bu sayfa bankanın resmî sayfası değildir.