Albaraka Türk Döviz Kurları
Albaraka Türk altın fiyatları, saat 00:00 verisine göre: gram altında satış 6.687,75 TL, alış 6.519,49 TL. Satış fiyatı ucuzdan pahalıya dizildiğinde banka, 18 banka arasında 4. sırada yer alıyor.
Bu bankada hesapla
| Döviz | Alış | Satış | Makas |
|---|---|---|---|
| 48,6900 | 49,7330 | %2,10 | |
| 54,5370 | 55,7110 | %2,11 | |
| 64,4260 | 65,8470 | %2,16 | |
| 58,6410 | 59,9200 | %2,13 | |
| 0,3068 | 0,3142 | %2,36 | |
| 34,0830 | 34,8960 | %2,33 | |
| 34,0000 | 34,8130 | %2,34 | |
| 7,2820 | 7,4550 | %2,32 | |
| 4,8610 | 4,9800 | %2,39 | |
| 5,0830 | 5,2080 | %2,40 | |
| 12,9360 | 13,2440 | %2,33 | |
| 157,6660 | 161,4190 | %2,33 | |
| 13,2550 | 13,5410 | %2,11 | |
| 12,9630 | 14,0980 | %8,05 | |
| 0,5721 | 0,5845 | %2,12 | |
| 7,2372 | 7,4690 | %3,10 |
Rakamlar, bankaların kendi internet sitelerinde herkese açık yayımladığı fiyatlardan derlenir · son güncelleme 00:00 (10 Ekim 2026). Şube, internet bankacılığı ve mobil uygulama arasında ya da gün içinde saatten saate fiyat değişebilir; işlem yapmadan önce güncel rakamı bankanızdan kontrol edin. Sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Fiyatların okunduğu kaynak: Albaraka Türk resmî sitesi. Altın Fiyatı bağımsız bir fiyat takip sitesidir; Albaraka Türk ile herhangi bir ortaklığı, iş birliği ya da bağlantısı bulunmaz ve bu sayfa bankanın resmî sayfası değildir.